レポートファイルを出力する
概要
Lightning Reviewでは、登録した指摘内容をPDF化してレポートとして出力することができます。
ここではレポートに出力する内容と出力方法について説明します。
出力内容
レポートを出力する際、以下の項目が設定可能です。
No. | 項目 | 説明 | 表示箇所 |
---|---|---|---|
1 | タイトル | レポートのタイトルです。 | レポートの表紙 |
2 | サブタイトル | レポートのサブタイトルです。 | レポートの表紙 |
3 | フッタ | レポートのフッターです。 | すべてのページ |
4 | 名前 | レポートの作成者です。 | レポートの表紙 |
5 | 提出日 | レポートの提出日です。 | レポートの表紙 |
6 | 画質 | レポートの画像の画質を選択します。 5段階あり、高いほど画像が良くなります。 | すべてのページ |
7 | レイアウト | レポートのレイアウト(※)を選択します。 ※指摘と対策の両方を表示/指摘のみ表示 | - |
8 | 選択している指摘のみ出力 | 指摘ビューで選択している指摘のみを出力します。 | - |
9 | 各指摘の先頭の画像のみ出力 | 指摘の画像が複数登録されている場合、 最初の画像のみを出力できます。 | - |
10 | コメント | レポートのコメントです。 | レポートの表紙 |
出力方法
- [ファイル]メニューの[PDFレポート]を選択し、[PDFレポート]ダイアログを表示します。
- [PDFレポート]ダイアログで出力する内容を指定します。
- [OK]ボタンをクリックし、出力先とファイル名を指定します。
- 出力さ れたレポートファイルを自動的に開きます。